
Chauffe-eau photovoltaïque
Avantages du chauffe-eau photovoltaïque Efficace en fin de compte avec une conversion de fréquence intelligente, quelles que soient les conditions d'ensoleillement Contrôle WIFl 10 ans de garantie Protection thermique ultime avec une isolation en polyuréthane haute densité - Installation et maintenance faciles
Envoyez demande
Présentation du produit
Avantages du chauffe-eau photovoltaïque
- Efficacité ultime grâce à une conversion de fréquence intelligente, quelles que soient les conditions d'ensoleillement
- Contrôle Wi-Fi
- 10 ans de garantie
- Protection thermique ultime grâce à une isolation en polyuréthane haute-densité
- Installation et maintenance faciles

| PVWH100 | |||||
| Réservoir d'eau 100litres | 1 pièce | 1080*540*540mm | 0.3150m3 | SUS2205 1.0 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 2 pièces | 2172x1303x3 5mm/pièce | 0.19811m3 | mono 600 watts | facultatif |

| PVWH150 | |||||
| Réservoir d'eau 150litres | 1 pièce | 1510*540*540mm | 0.4404m3 | SUS2205 1.0 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 2 pièces |
2172x1303x3 5mm/pièce |
0.19811m3 | mono 600 watts | facultatif |

| PVWH200 | |||||
| Réservoir d'eau 200litres | 1 pièce | 1710*570*570mm | 0.5556m3 | SUS2205 1.2 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 2500watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 4 pièces |
2172x1303x3 5mm/pièce |
0.39622m3 | mono 600 watts | facultatif |

| PVWH300 | |||||
| Réservoir d'eau 300litres | 1 pièce | 1880*640*640mm | 0.7700m3 | SUS2205 1.2 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 3500watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 6 pièces |
2172x1303x3 5mm/pièce |
0.59433m3 | mono 600 watts | facultatif |

| PVWH400 | |||||
| Réservoir d'eau 400litres | 1 pièce | 1640*770*770mm | 0.9724m3 | SUS2205 1.5 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 8 pièces |
2172x1303x3 5mm/pièce |
0.79244m3 | mono 600 watts | facultatif |

| PVWH500 | |||||
| Réservoir d'eau 500litres | 1 pièce | 1960*770*770mm | 1.1621m3 | SUS2205 1.5 mm | 10 ans de garantie |
| Chauffage électrique | 1 pièce | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000watt | Garantie 1 an |
| Contrôleur | 1 pièce | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Commande numérique DC/AC double-fonction | Garantie 1 an |
| panneau photovoltaïque | 8 pièces |
2172x1303x3 5mm/pièce |
0.79244m3 | mono 600 watts | facultatif |
étiquette à chaud: Chauffe-eau PV, Chine Fournisseurs de chauffe-eau PV, fabricants, usine
Une paire de
GratuitUn article
Chauffe-eau du panneau photovoltaïqueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










